月次金価格推移 (過去1年間 月次金価格推移)
			期間: 2024年11月 ~ 2025年10月
			
			
				- ※グラフは毎月の前半・後半の平均。土日祝祭日などの休日を除いた過去1年間の価格推移
 
			
			
						月次金価格推移一覧
						
 過去1年間の最高値 

 過去1年間の最安値 
(円/g) 
			 
			
			
				
					
						| 日付 | 
						税込小売価格 | 
						税込買取価格 | 
						比 | 
					
									
						| 2025/10後半 | 
						22,258円 | 
						22,067円 | 
						984円 | 
					
									
						| 2025/10前半 | 
						21,274円 | 
						21,083円 | 
						1654円 | 
					
									
						| 2025/09後半 | 
						19,620円 | 
						19,429円 | 
						883円 | 
					
									
						| 2025/09前半 | 
						18,737円 | 
						18,545円 | 
						1103円 | 
					
									
						| 2025/08後半 | 
						17,634円 | 
						17,442円 | 
						-17円 | 
					
									
						| 2025/08前半 | 
						17,651円 | 
						17,459円 | 
						37円 | 
					
									
						| 2025/07後半 | 
						17,614円 | 
						17,422円 | 
						392円 | 
					
									
						| 2025/07前半 | 
						17,222円 | 
						17,030円 | 
						-78円 | 
					
									
						| 2025/06後半 | 
						17,300円 | 
						17,131円 | 
						186円 | 
					
									
						| 2025/06前半 | 
						17,114円 | 
						16,945円 | 
						272円 | 
					
									
						| 2025/05後半 | 
						16,842円 | 
						16,672円 | 
						-113円 | 
					
									
						| 2025/05前半 | 
						16,955円 | 
						16,786円 | 
						68円 | 
					
								
			 
			
				
					
						| 日付 | 
						税込小売価格 | 
						税込買取価格 | 
						比 | 
					
									
						| 2025/04後半 | 
						16,887円 | 
						16,717円 | 
						727円 | 
					
									
						| 2025/04前半 | 
						16,160円 | 
						15,990円 | 
						46円 | 
					
									
						| 2025/03後半 | 
						16,114円 | 
						15,945円 | 
						738円 | 
					
									
						| 2025/03前半 | 
						15,376円 | 
						15,207円 | 
						-220円 | 
					
									
						| 2025/02後半 | 
						15,596円 | 
						15,427円 | 
						-23円 | 
					
									
						| 2025/02前半 | 
						15,619円 | 
						15,449円 | 
						472円 | 
					
									
						| 2025/01後半 | 
						15,147円 | 
						14,978円 | 
						239円 | 
					
									
						| 2025/01前半 | 
						14,908円 | 
						14,739円 | 
						393円 | 
					
									
						| 2024/12後半 | 
						14,515円 | 
						14,378円 | 
						257円 | 
					
									
						| 2024/12前半 | 
						14,258円 | 
						14,122円 | 
						-147円 | 
					
									
						| 2024/11後半 | 
						14,405円 | 
						14,268円 | 
						-146円 | 
					
									
						| 2024/11前半 | 
						14,551円 | 
						14,415円 | 
						-118円 |