月次プラチナ価格推移 (過去1年間 月次プラチナ価格推移)
			期間: 2024年11月 ~ 2025年10月
			
			
				- ※グラフは毎月の前半・後半の平均。土日祝祭日などの休日を除いた過去1年間の価格推移
 
			
			
						月次プラチナ価格推移一覧
						
 過去1年間の最高値 

 過去1年間の最安値 
(円/g) 
			 
			
			
				
					
						| 日付 | 
						税込小売価格 | 
						税込買取価格 | 
						比 | 
					
									
						| 2025/10後半 | 
						8,842円 | 
						8,623円 | 
						59円 | 
					
									
						| 2025/10前半 | 
						8,783円 | 
						8,564円 | 
						902円 | 
					
									
						| 2025/09後半 | 
						7,881円 | 
						7,662円 | 
						444円 | 
					
									
						| 2025/09前半 | 
						7,437円 | 
						7,218円 | 
						296円 | 
					
									
						| 2025/08後半 | 
						7,141円 | 
						6,922円 | 
						65円 | 
					
									
						| 2025/08前半 | 
						7,076円 | 
						6,857円 | 
						-420円 | 
					
									
						| 2025/07後半 | 
						7,496円 | 
						7,277円 | 
						328円 | 
					
									
						| 2025/07前半 | 
						7,168円 | 
						6,948円 | 
						372円 | 
					
									
						| 2025/06後半 | 
						6,796円 | 
						6,599円 | 
						825円 | 
					
									
						| 2025/06前半 | 
						5,971円 | 
						5,774円 | 
						497円 | 
					
									
						| 2025/05後半 | 
						5,474円 | 
						5,277円 | 
						311円 | 
					
									
						| 2025/05前半 | 
						5,163円 | 
						4,966円 | 
						142円 | 
					
								
			 
			
				
					
						| 日付 | 
						税込小売価格 | 
						税込買取価格 | 
						比 | 
					
									
						| 2025/04後半 | 
						5,021円 | 
						4,823円 | 
						-3円 | 
					
									
						| 2025/04前半 | 
						5,024円 | 
						4,827円 | 
						-289円 | 
					
									
						| 2025/03後半 | 
						5,313円 | 
						5,116円 | 
						129円 | 
					
									
						| 2025/03前半 | 
						5,184円 | 
						4,987円 | 
						-78円 | 
					
									
						| 2025/02後半 | 
						5,262円 | 
						5,065円 | 
						-167円 | 
					
									
						| 2025/02前半 | 
						5,429円 | 
						5,232円 | 
						137円 | 
					
									
						| 2025/01後半 | 
						5,292円 | 
						5,095円 | 
						-91円 | 
					
									
						| 2025/01前半 | 
						5,383円 | 
						5,186円 | 
						143円 | 
					
									
						| 2024/12後半 | 
						5,240円 | 
						5,064円 | 
						122円 | 
					
									
						| 2024/12前半 | 
						5,118円 | 
						4,943円 | 
						-143円 | 
					
									
						| 2024/11後半 | 
						5,261円 | 
						5,086円 | 
						-111円 | 
					
									
						| 2024/11前半 | 
						5,372円 | 
						5,197円 | 
						-155円 |